ZKL ЧЕХИЯ е група от компании и произвежда търкалящи и специални лагери за всички сфери. ZKL лагерите удължават експлоатационния живот на всички машини. Фокусирани са основно върху областта на транспорта, енергетиката, леката и тежка промишленост. И благодарение на техните собствени изследвания и разработки са в състояние да намерят решения дори в привидно неразрешими случаи. Производствените предприятия имат солидни основи от 1921 г. в Клащерец над Огри. Ръководството на групата, технологичният център и търговската организация са базирани в Бърно – както и друг производствен завод, който започва производство през 1947 г. Продуктите на ZKL се използват от компании в 70 страни по света, а именно в Европа, Америка, Азия и Африка.
РАЗМЕР | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛАГЕР НОМЕР | МАРКА | ВЪТРЕШЕН | ВЪНШЕН | ВИСОЧИНА | |||||||||||||||||
02872/02820 | ZKL | 28.575 | 73.025 | 22.225 | |||||||||||||||||
09067/09195 | ZKL | 19.05 | 49.225 | 19.05 | |||||||||||||||||
09067/09196 | ZKL | 19.05 | 49.225 | 21.209 | |||||||||||||||||
09074/09195 | ZKL | 19.05 | 49.225 | 19.05 | |||||||||||||||||
104948/10 | ZKL | 50 | 82 | 21.5 | |||||||||||||||||
104949/10 | ZKL | 50 | 82 | 22.225 | |||||||||||||||||
104949/11 | ZKL | 50.8 | 82.55 | 22.225 | |||||||||||||||||
11208 | ZKL | 40 | 80 | 56 | |||||||||||||||||
11749/10 | ZKL | 17.462 | 39.878 | 13.843 | |||||||||||||||||
11749/10 | ZVL | 17.462 | 39.878 | 13.843 | |||||||||||||||||
11949/10 | ZKL | 19.05 | 45.237 | 15.494 | |||||||||||||||||
1200 | ZVL | 10 | 30 | 9 | |||||||||||||||||
1200 | ZVL | 10 | 30 | 9 | |||||||||||||||||
1201 | ZVL | 12 | 32 | 10 | |||||||||||||||||
1202 | ZVL | 15 | 35 | 11 | |||||||||||||||||
1202 | ZVL | 15 | 35 | 11 | |||||||||||||||||
1202 | ZVL | 15 | 35 | 11 | |||||||||||||||||
1203 | ZVL | 17 | 40 | 12 | |||||||||||||||||
1203 | ZVL | 17 | 40 | 12 | |||||||||||||||||
1204 | ZKL | 20 | 47 | 14 | |||||||||||||||||
1204 | ZVL | 20 | 47 | 14 | |||||||||||||||||
1204 | ZVL | 20 | 47 | 14 | |||||||||||||||||
1204 | ZVL | 20 | 47 | 14 | |||||||||||||||||
1205 | ZVL | 25 | 52 | 15 | |||||||||||||||||
1205 | ZVL | 25 | 52 | 15 | |||||||||||||||||
1205 C3 | ZKL | 25 | 52 | 15 | |||||||||||||||||
1205 K+H | ZKL | 25 | 52 | 15 | |||||||||||||||||
1206 | ZKL | 30 | 62 | 16 | |||||||||||||||||
1206 | ZKL | 30 | 62 | 16 | |||||||||||||||||
1206 | ZKL | 30 | 62 | 16 | |||||||||||||||||
1206 K | ZVL | 30 | 62 | 16 | |||||||||||||||||
1207 | ZKL | 35 | 72 | 17 | |||||||||||||||||
1207 | ZVL | 35 | 72 | 17 | |||||||||||||||||
1207 K | ZVL | 35 | 72 | 17 | |||||||||||||||||
1208 | ZKL | 40 | 80 | 18 | |||||||||||||||||
1208 | ZVL | 40 | 80 | 18 | |||||||||||||||||
1208 K | ZKL | 40 | 80 | 18 | |||||||||||||||||
1208 K | ZVL | 40 | 80 | 18 | |||||||||||||||||
1208 K | ZVL | 40 | 80 | 18 | |||||||||||||||||
1209 | ZKL | 45 | 85 | 19 | |||||||||||||||||
1209 | ZVL | 45 | 85 | 19 | |||||||||||||||||
1209 | ZVL | 45 | 85 | 19 | |||||||||||||||||
1209 K | ZVL | 45 | 85 | 19 | |||||||||||||||||
1210 | ZKL | 50 | 90 | 20 | |||||||||||||||||
1210 | ZKL | 50 | 90 | 20 | |||||||||||||||||
1210 | ZVL | 50 | 90 | 20 | |||||||||||||||||
1210 K | ZVL | 50 | 90 | 20 | |||||||||||||||||
1210 K | ZVL | 50 | 90 | 20 | |||||||||||||||||
1211 | ZKL | 55 | 100 | 21 | |||||||||||||||||
1211 | ZVL | 55 | 100 | 21 | |||||||||||||||||
1211 | ZVL | 55 | 100 | 21 | |||||||||||||||||
1211 K | ZVL | 55 | 100 | 21 | |||||||||||||||||
1211 K NF | ZKL | 55 | 100 | 21 | |||||||||||||||||
1212 | ZKL | 60 | 110 | 22 | |||||||||||||||||
1212 K | ZKL | 60 | 110 | 22 | |||||||||||||||||
1212 K | ZKL | 60 | 110 | 22 | |||||||||||||||||
1213 | ZKL | 65 | 120 | 23 | |||||||||||||||||
1213 | ZKL | 65 | 120 | 23 | |||||||||||||||||
1214 | ZKL | 70 | 125 | 24 | |||||||||||||||||
1214 | ZKL | 70 | 125 | 24 | |||||||||||||||||
1215 | ZVL | 75 | 130 | 25 | |||||||||||||||||
1216 | ZVL | 80 | 140 | 26 | |||||||||||||||||
1216 K | ZVL | 80 | 140 | 26 | |||||||||||||||||
1218 | ZVL | 90 | 160 | 30 | |||||||||||||||||
1219 | ZKL | 95 | 170 | 32 | |||||||||||||||||
1219 K | ZKL | 95 | 170 | 32 | |||||||||||||||||
1220 | ZKL | 100 | 180 | 34 | |||||||||||||||||
1222 | ZKL | 100 | 180 | 34 | |||||||||||||||||
1222 | ZKL | 100 | 180 | 34 | |||||||||||||||||
1222 | ZKL | 100 | 180 | 34 | |||||||||||||||||
1222 | ZKL | 100 | 180 | 34 | |||||||||||||||||
1222 K | ZKL | 100 | 180 | 34 | |||||||||||||||||
1222 K | ZKL | 100 | 180 | 34 | |||||||||||||||||
12649/10 | ZKL | 21.43 | 50.005 | 17.526 | |||||||||||||||||
12649/10 | ZVL | 21.43 | 50.005 | 17.526 | |||||||||||||||||
12748/10 | ZVL | 21.43 | 50.005 | 17.526 | |||||||||||||||||
12749/10 | ZKL | 21.43 | 50.005 | 17.526 | |||||||||||||||||
12749/10 | ZKL | 21.43 | 50.005 | 17.526 | |||||||||||||||||
12749/11 | ZKL | 25.986 | 45.974 | 15.494 | |||||||||||||||||
1300 | ZKL | 10 | 35 | 11 | |||||||||||||||||
1301 | ZKL | 12 | 37 | 12 | |||||||||||||||||
1302 | ZVL | 15 | 42 | 13 | |||||||||||||||||
1303 | ZVL | 17 | 47 | 14 | |||||||||||||||||
1303 | ZVL | 17 | 47 | 14 | |||||||||||||||||
1304 | ZVL | 20 | 52 | 15 | |||||||||||||||||
1304 | ZVL | 20 | 52 | 15 | |||||||||||||||||
1304 K | ZKL | 20 | 52 | 15 | |||||||||||||||||
1305 | ZKL | 25 | 62 | 17 | |||||||||||||||||
1305 | ZVL | 25 | 62 | 17 | |||||||||||||||||
1306 | ZKL | 30 | 72 | 19 | |||||||||||||||||
1306 | ZVL | 30 | 72 | 19 | |||||||||||||||||
1306 | ZVL | 30 | 72 | 19 | |||||||||||||||||
1306 K+H | ZVL | 25 | 72 | 19/31 | |||||||||||||||||
1307 | ZVL | 35 | 80 | 21 | |||||||||||||||||
1307 K | ZVL | 35 | 80 | 21 | |||||||||||||||||
1307 K | ZVL | 35 | 80 | 21 | |||||||||||||||||
1307 K+H | ZVL | 30 | 80 | 21/35 | |||||||||||||||||
1308 | ZVL | 40 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
1308 K | ZKL | 40 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
1308 K | ZVL | 40 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
1308 K+H | ZVL | 35 | 90 | 23/36 | |||||||||||||||||
1309 | ZKL | 45 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
1309 | ZVL | 45 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
1309 C3 | ZKL | 45 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
1309 K | ZKL | 45 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
1309 K | ZKL | 45 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
1309 K | ZVL | 45 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
1309 K+H | ZVL | 40 | 100 | 25/39 | |||||||||||||||||
1310 | ZKL | 50 | 110 | 27 | |||||||||||||||||
1310 | ZVL | 50 | 110 | 27 | |||||||||||||||||
1310 K | ZVL | 50 | 110 | 27 | |||||||||||||||||
1310 K | ZKL | 50 | 110 | 27 | |||||||||||||||||
1310 K+H | ZKL | 45 | 110 | 45 | |||||||||||||||||
1310 K+H | ZKL | 45 | 110 | 45 | |||||||||||||||||
1311 | ZVL | 55 | 120 | 29 | |||||||||||||||||
1311 | ZVL | 55 | 120 | 29 | |||||||||||||||||
1311 K | ZVL | 55 | 120 | 29 | |||||||||||||||||
1312 | ZKL | 60 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
1312 | ZVL | 60 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
1312 K | ZKL | 60 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
1312 K | ZVL | 60 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
1313 | ZVL | 65 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
1313 | ZVL | 65 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
1313 K | ZVL | 65 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
1313 K | ZVL | 65 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
1315 | ZVL | 75 | 160 | 37 | |||||||||||||||||
1315 K | ZVL | 75 | 160 | 37 | |||||||||||||||||
1315 K+H | ZVL | 65 | 160 | 55 | |||||||||||||||||
1316 | ZVL | 80 | 170 | 39 | |||||||||||||||||
1316 K+H | ZVL | 70 | 170 | 59 | |||||||||||||||||
1320 | ZKL | 100 | 215 | 47 | |||||||||||||||||
1320 K | ZKL | 100 | 215 | 47 | |||||||||||||||||
1322 | ZKL | 110 | 240 | 50 | |||||||||||||||||
13685/21 | ZKL | 38.1 | 69.012 | 19.05 | |||||||||||||||||
14125 A/14274 | ZKL | 31.75 | 69.012 | 19.845 | |||||||||||||||||
14125/276 | ZVL | 31.75 | 69.012 | 19.845 | |||||||||||||||||
14138 A/274 | ZKL | 34.925 | 69.012 | 19.845 | |||||||||||||||||
14138 A/276 | ZKL | 34.925 | 69.012 | 19.845 | |||||||||||||||||
15101/245 | ZKL | 25.4 | 62 | 19.05 | |||||||||||||||||
15101/250 X | ZKL | 25.4 | 63.5 | 20.638 | |||||||||||||||||
15106/245 | ZKL | 26.988 | 62 | 19.05 | |||||||||||||||||
15123/245 | ZKL | 31.75 | 62 | 18.161 | |||||||||||||||||
15123/250 X | ZKL | 31.75 | 63.5 | 20.638 | |||||||||||||||||
15580/15520 | ZKL | 26.987 | 57.15 | 17.462 | |||||||||||||||||
16002 | ZKL | 15 | 32 | 8 | |||||||||||||||||
16002-2Z | ZKL | 15 | 32 | 8 | |||||||||||||||||
16003 | ZKL | 17 | 35 | 8 | |||||||||||||||||
16004 | ZVL | 20 | 42 | 8 | |||||||||||||||||
16004 | ZKL | 20 | 42 | 8 | |||||||||||||||||
16005 | ZKL | 25 | 47 | 8 | |||||||||||||||||
16005 | ZVL | 25 | 47 | 8 | |||||||||||||||||
16005 | ZVL | 25 | 47 | 8 | |||||||||||||||||
16005 C3 | ZVL | 25 | 47 | 8 | |||||||||||||||||
16005 D C3 | ZKL | 25 | 47 | 8 | |||||||||||||||||
16005-2Z | ZKL | 25 | 47 | 8 | |||||||||||||||||
16006 | ZVL | 30 | 55 | 9 | |||||||||||||||||
16006 | ZVL | 30 | 55 | 9 | |||||||||||||||||
16007 | ZVL | 35 | 62 | 9 | |||||||||||||||||
16007 | ZVL | 35 | 62 | 9 | |||||||||||||||||
16007 | ZVL | 35 | 62 | 9 | |||||||||||||||||
16007 | ZVL | 35 | 62 | 9 | |||||||||||||||||
16008 | ZKL | 40 | 68 | 9 | |||||||||||||||||
16008 | ZVL | 40 | 68 | 9 | |||||||||||||||||
16009 | ZKL | 45 | 75 | 10 | |||||||||||||||||
16009 C3 | ZKL | 45 | 75 | 10 | |||||||||||||||||
16010 | ZVL | 50 | 80 | 10 | |||||||||||||||||
16011 | ZKL | 55 | 90 | 11 | |||||||||||||||||
16011 | ZKL | 55 | 90 | 11 | |||||||||||||||||
16012 | ZVL | 60 | 95 | 11 | |||||||||||||||||
16012 | ZVL | 60 | 95 | 11 | |||||||||||||||||
16013 | ZVL | 65 | 100 | 11 | |||||||||||||||||
16014 | ZVL | 70 | 110 | 13 | |||||||||||||||||
16014 | ZVL | 70 | 110 | 13 | |||||||||||||||||
16015 | ZKL | 75 | 115 | 13 | |||||||||||||||||
16015 | ZVL | 75 | 115 | 13 | |||||||||||||||||
16015 | ZVL | 75 | 115 | 13 | |||||||||||||||||
16015 M | ZVL | 75 | 115 | 13 | |||||||||||||||||
16016 | ZVL | 80 | 125 | 14 | |||||||||||||||||
16017 | ZVL | 85 | 130 | 14 | |||||||||||||||||
16018 | ZVL | 90 | 140 | 16 | |||||||||||||||||
16018 | ZVL | 90 | 140 | 16 | |||||||||||||||||
16019 | ZKL | 95 | 145 | 16 | |||||||||||||||||
16019 | ZVL | 95 | 145 | 16 | |||||||||||||||||
16022 | ZVL | 110 | 170 | 19 | |||||||||||||||||
16030 | ZVL | 150 | 225 | 24 | |||||||||||||||||
16100-2Z | ZVL | 10 | 28 | 8 | |||||||||||||||||
16206.103 | ZVL | 30.63 | 62 | 23.8 | |||||||||||||||||
17887/31 | ZKL | 45.23 | 79.985 | 19.842 | |||||||||||||||||
18590/20 | ZKL | 41.275 | 73.025 | 16.667 | |||||||||||||||||
18690/20 | ZKL | 46.038 | 79.375 | 17.462 | |||||||||||||||||
18790/20 | ZKL | 50.8 | 85 | 17.462 | |||||||||||||||||
203 KRR2 (16.256x40x12/18) | ZKL | 16.256 | 40 | 18 | |||||||||||||||||
20318 | ZKL | 90 | 190 | 43 | |||||||||||||||||
207 KRR AH 03 (35x72x25/17) | ZKL | 35 | 72 | 25/17 | |||||||||||||||||
207 KRRB12 (28.6/32.97x72x25/17) | ZKL | 28.6/32.97 | 72 | 25/17 | |||||||||||||||||
212049/212011 | ZKL | 66.675 | 122.238 | 38.1 | |||||||||||||||||
21304 | ZKL | 20 | 52 | 15 | |||||||||||||||||
21308 EW33 J | ZKL | 40 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
21311 E TV | ZKL | 55 | 120 | 29 | |||||||||||||||||
21311 K | ZKL | 55 | 120 | 29 | |||||||||||||||||
21312 EW33JC3 | ZKL | 60 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
21312 K | ZKL | 60 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
21317 | ZKL | 85 | 180 | 41 | |||||||||||||||||
21318 | ZKL | 90 | 190 | 43 | |||||||||||||||||
21319 CW33 J | ZKL | 95 | 200 | 45 | |||||||||||||||||
218248/10 | ZKL | 89.974 | 146.975 | 40 | |||||||||||||||||
2200 | ZVL | 10 | 30 | 14 | |||||||||||||||||
2200-2RS | ZVL | 10 | 30 | 14 | |||||||||||||||||
2201 | ZVL | 12 | 32 | 14 | |||||||||||||||||
2201-2RS | ZVL | 12 | 32 | 14 | |||||||||||||||||
2202 | ZVL | 15 | 35 | 14 | |||||||||||||||||
2202-2RS | ZVL | 15 | 35 | 14 | |||||||||||||||||
2203 | ZVL | 17 | 40 | 16 | |||||||||||||||||
2203-2RS TNGH | ZVL | 17 | 40 | 16 | |||||||||||||||||
2204 | ZVL | 20 | 47 | 18 | |||||||||||||||||
2204 | ZVL | 20 | 47 | 18 | |||||||||||||||||
2204-2RS | ZVL | 20 | 47 | 18 | |||||||||||||||||
2205 | ZVL | 25 | 52 | 18 | |||||||||||||||||
2205 K | ZVL | 25 | 52 | 18 | |||||||||||||||||
2205-2RS | ZVL | 25 | 52 | 18 | |||||||||||||||||
2206 | ZKL | 30 | 62 | 20 | |||||||||||||||||
2206 | ZVL | 30 | 62 | 20 | |||||||||||||||||
2206-2RS | ZVL | 30 | 62 | 20 | |||||||||||||||||
2207 | ZKL | 35 | 72 | 23 | |||||||||||||||||
2207 | ZKL | 35 | 72 | 23 | |||||||||||||||||
2207 | ZKL | 35 | 72 | 23 | |||||||||||||||||
2207-2RS | ZVL | 35 | 72 | 23 | |||||||||||||||||
2208 | ZVL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
2208 | ZVL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
2208 K | ZVL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
2208-2RS | ZVL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
2208-2RS TNGH | ZVL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
2209 | ZKL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
2209 | ZVL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
2209 K | ZVL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
2209 K | ZVL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
2209 K C3 | ZVL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
2209-2RS | ZVL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
2210 | ZVL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
2210 | ZVL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
2210 | ZVL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
2210 K | ZKL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
2210 K | ZVL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
2210-2RS | ZVL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
2211 | ZKL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
2211 | ZVL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
2211 K | ZKL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
2211 K | ZVL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
2211 K C3 | ZKL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
2212 | ZKL | 60 | 110 | 28 | |||||||||||||||||
2212 K | ZKL | 60 | 110 | 28 | |||||||||||||||||
2212 K | ZVL | 60 | 110 | 28 | |||||||||||||||||
2213 | ZKL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
2213 | ZVL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
2213 K | ZKL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
2213 K | ZVL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
2214 | ZKL | 70 | 125 | 31 | |||||||||||||||||
2215 | ZKL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
2215 | ZVL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
2215 K NF | ZKL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
2215 K | ZVL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
2216 | ZKL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
2216 K | ZKL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
2216 K | ZVL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
2218 | ZVL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
2218 K | ZKL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22205 EW33 J | ZKL | 25 | 52 | 18 | |||||||||||||||||
22205 EW33 J | ZVL | 25 | 52 | 18 | |||||||||||||||||
22205 EW33 J C3 | ZKL | 25 | 52 | 18 | |||||||||||||||||
22206 EW33 J | ZKL | 30 | 62 | 20 | |||||||||||||||||
22206 EW33 J | ZKL | 30 | 62 | 20 | |||||||||||||||||
22206 CC W33 | ZKL | 30 | 62 | 20 | |||||||||||||||||
22207 EW33 J | ZKL | 35 | 72 | 23 | |||||||||||||||||
22207 EW33 J | ZKL | 35 | 72 | 23 | |||||||||||||||||
22208 CC | ZKL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
22208 EW33 J | ZKL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
22208 EW33 J | ZKL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
22208 EW33 J C3 | ZKL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
22208 K EW33 J | ZKL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
22208 M | ZKL | 40 | 80 | 23 | |||||||||||||||||
22209 EW33 J | ZKL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
22209 EW33 J | ZVL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
22209 K EW33 C3 | ZVL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
22209 K EW33 J | ZKL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
22209 K EW33 J | ZVL | 45 | 85 | 23 | |||||||||||||||||
22210 ЕW33 J | ZKL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
22210 ЕW33 J | ZVL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
22210 W33 | ZVL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
22210 EW33 J C3 | ZKL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
22210 K EW33 J | ZKL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
22210 K W33 C3 (E2-K-C3) | ZKL | 50 | 90 | 23 | |||||||||||||||||
22211 | ZKL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
22211 EW33 J | ZKL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
22211 EW33 J | ZVL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
22211 EW33 J C3 | ZKL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
22211 EW33 J C3 | ZVL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
22211 K EW33 J | ZKL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
22211 K EW33 J | ZVL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
22211 K EW33 J C3 | ZVL | 55 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
22212 CJ | ZVL | 60 | 110 | 28 | |||||||||||||||||
22212 EW33 J | ZVL | 60 | 110 | 28 | |||||||||||||||||
22212 EW33 J | ZVL | 60 | 110 | 28 | |||||||||||||||||
22212 K EW33 J | ZVL | 60 | 110 | 28 | |||||||||||||||||
22212 K EW33 J C3 | ZVL | 60 | 110 | 28 | |||||||||||||||||
22213 | ZVL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
22213 M | ZVL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
22213 EW33 J | ZKL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
22213 EW33 J | ZVL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
22213 K EW33 J | ZVL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
22213 K EW33 J C3 | ZVL | 65 | 120 | 31 | |||||||||||||||||
22214 | ZVL | 70 | 125 | 31 | |||||||||||||||||
22214 EW33 J | ZKL | 70 | 125 | 31 | |||||||||||||||||
22214 EW33 J | ZVL | 70 | 125 | 31 | |||||||||||||||||
22214 EW33 J C3 | ZKL | 70 | 125 | 31 | |||||||||||||||||
22214 K EW33 J | ZVL | 70 | 125 | 31 | |||||||||||||||||
22214 K EW33 J C3 | ZKL | 70 | 125 | 31 | |||||||||||||||||
22214 W33 M | ZKL | 70 | 125 | 31 | |||||||||||||||||
22215 EW33 J | ZKL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
22215 EW33 J | ZVL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
22215 EW33 J C3 | ZKL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
22215 EW33 J C3 | ZVL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
22215 K EW33 J | ZKL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
22215 K EW33 J C3 | ZKL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
22215 K EW33 J C3 | ZVL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
22215 W33 C | ZVL | 75 | 130 | 31 | |||||||||||||||||
22216 | ZVL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
22216 EW33 J | ZKL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
22216 EW33 J | ZVL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
22216 EW33 J C3 | ZKL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
22216 EW33 J C3 | ZVL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
22216 K EW33 J | ZKL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
22216 K EW33 J | ZVL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
22216 K EW33 J C3 | ZVL | 80 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
22217 C | ZVL | 85 | 150 | 36 | |||||||||||||||||
22217 EW33 J | ZVL | 85 | 150 | 36 | |||||||||||||||||
22217 EW33 J | ZVL | 85 | 150 | 36 | |||||||||||||||||
22217 EW33 J C3 | ZVL | 85 | 150 | 36 | |||||||||||||||||
22217 K EW33 J | ZVL | 85 | 150 | 36 | |||||||||||||||||
22217 K EW33 J C3 | ZVL | 85 | 150 | 36 | |||||||||||||||||
22217 M | ZVL | 85 | 150 | 36 | |||||||||||||||||
22217 M W33 | ZVL | 85 | 150 | 36 | |||||||||||||||||
22218 | ZVL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22218 CK | ZVL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22218 EW33 J | ZKL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22218 EW33 J | ZVL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22218 EW33 J C3 | ZKL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22218 K EW33 J | ZVL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22218 K EW33 J C3 | ZKL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22218 K EW33 J C3 | ZVL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22218 K JB | ZKL | 90 | 160 | 40 | |||||||||||||||||
22219 | ZKL | 95 | 170 | 43 | |||||||||||||||||
22219 EW33 J | ZKL | 95 | 170 | 43 | |||||||||||||||||
22219 EW33 J | ZVL | 95 | 170 | 43 | |||||||||||||||||
22219 K EW33 J | ZVL | 95 | 170 | 43 | |||||||||||||||||
22219 M W33 | ZVL | 95 | 170 | 43 | |||||||||||||||||
22219 MB | ZVL | 95 | 170 | 43 | |||||||||||||||||
22220 E | ZVL | 100 | 180 | 46 | |||||||||||||||||
22220 EW33 J | ZKL | 100 | 180 | 46 | |||||||||||||||||
22220 EW33 J | ZVL | 100 | 180 | 46 | |||||||||||||||||
22220 EW33 J C3 | ZVL | 100 | 180 | 46 | |||||||||||||||||
22220 EW33 J C3 | ZKL | 100 | 180 | 46 | |||||||||||||||||
22220 K EW33 J | ZKL | 100 | 180 | 46 | |||||||||||||||||
22220 K EW33 J C3 | ZVL | 100 | 180 | 46 | |||||||||||||||||
22222 MBW33 | ZVL | 110 | 200 | 53 | |||||||||||||||||
22222 CW33 | ZVL | 110 | 200 | 53 | |||||||||||||||||
22222 EW33 J | ZKL | 110 | 200 | 53 | |||||||||||||||||
22222 EW33 J | ZVL | 110 | 200 | 53 | |||||||||||||||||
22222 EW33 J C3 | ZKL | 110 | 200 | 53 | |||||||||||||||||
22222 K EW33 J | ZKL | 110 | 200 | 53 | |||||||||||||||||
22222 K EW33 J | ZVL | 110 | 200 | 53 | |||||||||||||||||
22224 EW33 J | ZKL | 120 | 215 | 58 | |||||||||||||||||
22224 EW33 J | ZVL | 120 | 215 | 58 | |||||||||||||||||
22224 EW33 J C3 | ZKL | 120 | 215 | 58 | |||||||||||||||||
22224 EW33 J C3 | ZVL | 120 | 215 | 58 | |||||||||||||||||
22224 K EW33 J C3 | ZKL | 120 | 215 | 58 | |||||||||||||||||
22224 K EW33 J C3 | ZKL | 120 | 215 | 58 | |||||||||||||||||
22224 K M ВП | ZKL | 120 | 215 | 58 | |||||||||||||||||
22224 W33 M C4 | ZVL | 120 | 215 | 58 | |||||||||||||||||
22226 EW33 J | ZKL | 130 | 230 | 64 | |||||||||||||||||
22226 EW33 J | ZVL | 130 | 230 | 64 | |||||||||||||||||
22226 K EW33 J | ZKL | 130 | 230 | 64 | |||||||||||||||||
22226 K EW33 J | ZVL | 130 | 230 | 64 | |||||||||||||||||
22228 EW33 J | ZVL | 140 | 250 | 68 | |||||||||||||||||
22228 K EW33 J | ZVL | 140 | 250 | 68 | |||||||||||||||||
22228 K EW33 J C3 | ZVL | 140 | 250 | 68 | |||||||||||||||||
22230 EW33 J | ZKL | 150 | 270 | 73 | |||||||||||||||||
22230 EW33 J | ZVL | 150 | 270 | 73 | |||||||||||||||||
22230 K EW33 J C3 | ZVL | 150 | 270 | 73 | |||||||||||||||||
22232 EW33 J | ZKL | 160 | 290 | 80 | |||||||||||||||||
22238 CW33 J C3 | ZKL | 190 | 340 | 92 | |||||||||||||||||
22244 M | ZKL | 220 | 400 | 108 | |||||||||||||||||
22260 | ZKL | 300 | 540 | 140 | |||||||||||||||||
22308 EW33 J | ZKL | 40 | 90 | 33 | |||||||||||||||||
22308 EW33 J | ZVL | 40 | 90 | 33 | |||||||||||||||||
22308 EW33J C3 | ZVL | 40 | 90 | 33 | |||||||||||||||||
22308 K EW33 J | ZKL | 40 | 90 | 33 | |||||||||||||||||
22309 EW33 J | ZKL | 45 | 100 | 36 | |||||||||||||||||
